1J0698151 Pastilha de freio WVA 21974 D768-7635 para SKODA FABIA I VOLKSWAGEN Besouro
Outro número de referência
OE NÃO.: | AUDI: 1J0698151 AUDI: 1J0698151A AUDI: 1J0698151B AUDI: 1S0698151A AUDI: 6R0698151A ASSENTO: 1J0698151A ASSENTO: 1J0698151B ASSENTO: 1J0698151H ASSENTO: 1J0698151J ASSENTO: 1S0698151C ASSENTO: 6Q0698151 ASSENTO: JZW698151 ASSENTO: JZW698151A SKODA: 1J0698151A SKODA: 1J0698151B SKODA: 1J0698151H SKODA: 1J0698151J SKODA: 6C0698151 SKODA: 6Q0698151 SKODA: JZW698151A VW: 190698151 VW: 1J0615115 VW: 1J0698151A VW: 1J0698151B VW: 1J0698151H VW: 1J0698151J VW: 1S0698151 VW: 5C0698151A VW: 5Z0698151A VW: 6C0698151A VW: 6C0698151C VW: 6Q0698151 |
Nº de referência: | AKRON: 28480104 AKRON-MALO: 1050104 APEC: PAD1062 COME: 13.0460-7111.2 COME: 607111 BOSCH: 0986424364 BOSCH: 986424364 BREMBO: P85041 ETF: 12-0835 EUROREPAR: 1617260980 FMSI-VERBAND : D11078760 FMSI-VERBAND: D7687635 FMSI-VERBAND: D7687860 FTE: BL1408F1 GALFER : B1.G102-0331.2 ICER: 181338 LPR: 05P730 MAGNETI MARELLI : 363916060134 MAGNETI MARELLI: PF0134 METELLI: 22-0211-1 MINTEX: MDB2034 Número de identificação: 224740 PEÇAS ABERTAS: BPA0633.20 PAGID: 8DB 355 008-591 PAGID: T1165 QUINTON HAZELL: QFD4378AF RAICAM : RA.0653.1 REMSA: 0633.20 ESTRADA: 2633,20 sbs: 1501224740 ESTRELA: BD S004SP Técnica: 01422 TEXTAR: 2313001 TEXTAR: 2313005 TRW: GDB1357 TRW: GDB1984 TRW: GDB1984DTE VEMA: PE.0653.1 ZIMMERMANN: 23130.195.1 |
Garantia: | 30.000 ~ 50.000 km |
Local de Origem: | Jiangsu, China |
Marca: | Terbon |
Nome do produto: | 1J0698151 Terbon Atacado Pastilha de freio de cerâmica traseira Peças sobressalentes para automóveis WVA 21974 D768-7635 para SKODA FABIA I VOLKSWAGEN Beetle |
Tamanho: | Comprimento: 134,2, Espessura: 17,8, Largura: 76,9 |
Posição: | Pastilha de freio do eixo dianteiro |
Peças automotivas: | Pastilhas de freio de alto desempenho |
Teste: | Teste de link |
Marca: | Certificado E11 |
Material: | Pode ser personalizado |
Certificação: | ISO/TS 16949:2009 |
Aplicativo
Fazer | Modelo | Motor | CC | KW | cilindro | Tipo | Ano |
ASSENTO | IBIZ V | 1.2 | 1198 | 44 | 3 | Hatchback | 2009-2014 |
ASSENTO | IBIZA V ESPORTE | 1.2 TDI | 1199 | 55 | 3 | Cupê | 2010-2014 |
VW | GOLFE MAIS | 1.6 BiCombustível | 1595 | 75 | 4 | Hatchback | 2009-2014 |
VW | GOLFE VI | 1.6 Multicombustível | 1595 | 75 | 4 | Hatchback | 2008-2014 |
VW | GOLFE MAIS | 1.6 TDI | 1598 | 66 | 4 | Hatchback | 2009-2014 |
AUDI | A3 | 1.6 | 1595 | 74 | 4 | Hatchback | 1996-2000 |
AUDI | A3 | 1,8 | 1781 | 92 | 4 | Hatchback | 1996-2014 |
AUDI | A3 | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 1996-2001 |
SKODA | QUARTO | 1.2 TDI | 1199 | 55 | 3 | MPV | 2010-2014 |
AUDI | A3 | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 4 | Hatchback | 1997-2001 |
VW | GOLFE MAIS | 1.2 ETI | 1197 | 63 | 4 | Hatchback | 2010-2014 |
SKODA | Otávia | 1.6 | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1996-2000 |
SKODA | Otávia | 1,8 | 1781 | 92 | 4 | Hatchback | 1996-2014 |
SKODA | Otávia | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 1996-2014 |
SKODA | Otávia | 1.6 | 1595 | 74 | 4 | Hatchback | 1997-2014 |
VW | GOLFE Mk IV | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 1997-2004 |
VW | GOLFE Mk IV | 1.6 | 1595 | 74 | 4 | Hatchback | 1997-2000 |
VW | GOLFE Mk IV | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 4 | Hatchback | 1997-2004 |
SKODA | Otávia | 1.9 SDI | 1896 | 50 | 4 | Hatchback | 1997-2014 |
VW | GOLFE Mk IV | 1.9 SDI | 1896 | 50 | 4 | Hatchback | 1997-2005 |
VW | GOLFE Mk IV | 1.4 16V | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 1997-2005 |
VW | GOLFE Mk IV | 1,8 | 1781 | 92 | 4 | Hatchback | 1997-2005 |
VW | NOVO BESOURO | 2 | 1984 | 85 | 4 | Hatchback | 1998-2014 |
VW | NOVO BESOURO | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 1998-2004 |
SKODA | Otávia | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 4 | Hatchback | 1997-2014 |
AUDI | A1 | 1.6 TDI | 1598 | 66 | 4 | Hatchback | 2011-2014 |
AUDI | A1 | 2.0 TDI | 1968 | 105 | 4 | Hatchback | 2011-2014 |
SKODA | FÁBIA | 1,2 12V | 1198 | 44 | 3 | Hatchback | 2011-2014 |
SKODA | FABIA Combi | 1,2 12V | 1198 | 44 | 3 | Propriedade | 2011-2014 |
VW | GOLFE Mk IV | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 1998-2002 |
SKODA | OCTAVIA Combi | 1.6 | 1595 | 74 | 4 | Propriedade | 1998-2014 |
SKODA | OCTAVIA Combi | 1,8 20V | 1781 | 92 | 4 | Propriedade | 1998-2014 |
SKODA | OCTAVIA Combi | 1.9 SDI | 1896 | 50 | 4 | Propriedade | 1998-2014 |
SKODA | OCTAVIA Combi | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | Propriedade | 1998-2014 |
SKODA | OCTAVIA Combi | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 4 | Propriedade | 1998-2014 |
VW | GOLFE Mk IV | 1.8 4 movimento | 1781 | 92 | 4 | Hatchback | 1998-2005 |
VW | GOLFE VI | 1.2 ETI | 1197 | 63 | 4 | Hatchback | 2010-2014 |
VW | LUPO | 1.6 | 1598 | 74 | 4 | Hatchback | 2004-2009 |
SKODA | QUARTO Praktik | 1.2 ETI | 1197 | 63 | 4 | Caixa | 2010-2014 |
SKODA | QUARTO Praktik | 1.2 TDI | 1199 | 55 | 3 | Caixa | 2010-2014 |
VW | JETTA IV | 1.6 | 1595 | 74 | 4 | Salão | 1998-2005 |
VW | JETTA IV | 2 | 1984 | 85 | 4 | Salão | 1998-2005 |
VW | JETTA IV | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | Salão | 1998-2001 |
VW | JETTA IV | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 4 | Salão | 1998-2001 |
ASSENTO | TOLEDO Mk II | 1.6 | 1595 | 74 | 4 | Salão | 1999-2000 |
ASSENTO | TOLEDO Mk II | 1,8 20V | 1781 | 92 | 4 | Salão | 1999-2006 |
ASSENTO | TOLEDO Mk II | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | Salão | 1999-2006 |
ASSENTO | TOLEDO Mk II | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 4 | Salão | 1999-2006 |
VW | JETTA IV | 1,8 | 1781 | 92 | 4 | Salão | 1998-2005 |
VW | JETTA IV | 1.9 SDI | 1896 | 50 | 4 | Salão | 1998-2005 |
VW | RAPOSA | 1.6 | 1598 | 73 | 4 | Hatchback | 2005-2014 |
VW | PÓLO | 1.6 BiCombustível | 1598 | 60 | 4 | Hatchback | 2011-2014 |
VW | PÓLO | 1.6 Flexibilidade Total | 1599 | 74 | 4 | Hatchback | 2008-2009 |
ASSENTO | IBIZA V ESPORTE | 1,6 GLP | 1598 | 60 | 4 | Cupê | 2011-2014 |
ASSENTO | IBIZ V | 1,6 GLP | 1598 | 60 | 4 | Hatchback | 2011-2014 |
SKODA | QUARTO | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 4 | MPV | 2006-2006 |
SKODA | QUARTO Praktik | 1.6 TDI | 1598 | 66 | 4 | Caixa | 2010-2014 |
SKODA | OCTAVIA Combi | 1.6 | 1598 | 55 | 4 | Propriedade | 1998-2014 |
AUDI | A1 | 1.4 TFSI | 1390 | 103 | 4 | Hatchback | 2012-2014 |
AUDI | A1 | 2.0 TDI | 1968 | 100 | 4 | Hatchback | 2012-2014 |
VW | GOLFE Mk IV | 2 | 1984 | 85 | 4 | Hatchback | 1998-2005 |
AUDI | A1 Sportback | 1.2 TFSI | 1197 | 63 | 4 | Hatchback | 2012-2014 |
AUDI | A1 Sportback | 1.4 TFSI | 1390 | 90 | 4 | Hatchback | 2011-2014 |
AUDI | A1 Sportback | 1.4 TFSI | 1390 | 103 | 4 | Hatchback | 2012-2014 |
AUDI | A1 Sportback | 1.6 TDI | 1598 | 66 | 4 | Hatchback | 2011-2014 |
AUDI | A1 Sportback | 1.6 TDI | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2011-2014 |
AUDI | A1 Sportback | 2.0 TDI | 1968 | 100 | 4 | Hatchback | 2012-2014 |
VW | UP | 1 | 999 | 44 | 3 | Hatchback | 2011-2014 |
VW | UP | 1 | 999 | 55 | 3 | Hatchback | 2011-2014 |
VW | PÓLO | 1.2 ETI | 1197 | 66 | 4 | Hatchback | 2011-2014 |
VW | PÓLO | 1.4 BiCombustível | 1390 | 60 | 4 | Hatchback | 2010-2011 |
VW | VENTO | 1.6 | 1598 | 63 | 4 | Salão | 2010-2014 |
VW | VENTO | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Salão | 2010-2014 |
VW | VENTO | 1.6 TDI | 1598 | 77 | 4 | Salão | 2010-2014 |
SKODA | OCTAVIA Combi | 1.9 TDI 4x4 | 1896 | 66 | 4 | Propriedade | 1999-2000 |
ASSENTO | CÓRDOBA | 1.4 | 1390 | 44 | 4 | Hatchback | 1999-2002 |
ASSENTO | CÓRDOBA | 1.6 | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1999-2002 |
ASSENTO | CÓRDOBA Vario | 1.6 | 1598 | 55 | 4 | Propriedade | 1999-2002 |
ASSENTO | CÓRDOBA | 1.6 | 1595 | 74 | 4 | Hatchback | 1999-2002 |
ASSENTO | CÓRDOBA Vario | 1.6 | 1595 | 74 | 4 | Propriedade | 1999-2002 |
ASSENTO | CÓRDOBA | 1.9 SDI | 1896 | 50 | 4 | Hatchback | 1999-2002 |
ASSENTO | CÓRDOBA Vario | 1.9 SDI | 1896 | 50 | 4 | Propriedade | 1999-2002 |
ASSENTO | CÓRDOBA | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 1999-2002 |
ASSENTO | CÓRDOBA Vario | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | Propriedade | 1999-2002 |
ASSENTO | CÓRDOBA | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 4 | Hatchback | 1999-2002 |
ASSENTO | CÓRDOBA Vario | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 4 | Propriedade | 1999-2002 |
SKODA | Otávia | 2 | 1984 | 85 | 4 | Hatchback | 1999-2014 |
SKODA | OCTAVIA Combi | 2 | 1984 | 85 | 4 | Propriedade | 1999-2014 |
VW | GOLFE Mk IV | 1.9 TDI | 1896 | 85 | 4 | Hatchback | 1998-2001 |
VW | JETTA IV | 1.8 4 movimento | 1781 | 92 | 4 | Salão | 1999-2005 |
VW | JETTA IV | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 66 | 4 | Salão | 1999-2001 |
VW | JETTA IV | 1.9 TDI | 1896 | 85 | 4 | Salão | 1998-2001 |
ASSENTO | LEÃO | 1.6 | 1595 | 74 | 4 | Hatchback | 1999-2006 |
ASSENTO | LEÃO | 1,8 20V | 1781 | 92 | 4 | Hatchback | 1999-2006 |
ASSENTO | LEÃO | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 1999-2006 |
ASSENTO | LEÃO | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 4 | Hatchback | 1999-2006 |
ASSENTO | CÓRDOBA Vario | 1.4 | 1390 | 44 | 4 | Propriedade | 1999-2002 |
ASSENTO | CÓRDOBA | 1.4 16V | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 2000-2002 |
ASSENTO | CÓRDOBA Vario | 1.4 16V | 1390 | 55 | 4 | Propriedade | 1999-2002 |
ASSENTO | CÓRDOBA | 1.8T 20V Cupra | 1781 | 115 | 4 | Hatchback | 2000-2002 |
SKODA | FÁBIA | 1.4 16V | 1390 | 74 | 4 | Hatchback | 1999-2008 |
SKODA | FÁBIA | 1.4 | 1397 | 50 | 4 | Hatchback | 1999-2008 |
SKODA | FÁBIA | 1.9 SDI | 1896 | 47 | 4 | Hatchback | 1999-2008 |
ASSENTO | LEÃO | 1.4 16V | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 1999-2006 |
SKODA | FÁBIA | 1 | 996 | 37 | 4 | Hatchback | 1999-2002 |
SKODA | FÁBIA | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 4 | Hatchback | 2000-2008 |
ASSENTO | LEÃO | 1.9 SDI | 1896 | 50 | 4 | Hatchback | 1999-2006 |
VW | JETTA IV | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 85 | 4 | Salão | 1999-2001 |
ASSENTO | TOLEDO Mk II | 1.4 16V | 1390 | 55 | 4 | Salão | 1999-2006 |
SKODA | Otávia | 1.4 | 1397 | 44 | 4 | Hatchback | 1999-2014 |
SKODA | FÁBIA | 1.4 | 1397 | 44 | 4 | Hatchback | 2000-2002 |
SKODA | FÁBIA | 1.4 16V | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 1999-2008 |
SKODA | Otávia | 1.4 16V | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 2000-2014 |
SKODA | OCTAVIA Combi | 1.9 TDI 4x4 | 1896 | 74 | 4 | Propriedade | 2000-2014 |
SKODA | FABIA Combi | 1.4 | 1397 | 50 | 4 | Propriedade | 2000-2007 |
SKODA | FABIA Combi | 1.9 SDI | 1896 | 47 | 4 | Propriedade | 2000-2007 |
SKODA | FABIA Combi | 1.4 16V | 1390 | 55 | 4 | Propriedade | 2000-2007 |
SKODA | FABIA Combi | 1.4 16V | 1390 | 74 | 4 | Propriedade | 2000-2007 |
SKODA | FABIA Combi | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 4 | Propriedade | 2000-2007 |
SKODA | FABIA Combi | 2 | 1984 | 85 | 4 | Propriedade | 2000-2007 |
SKODA | FÁBIA | 2 | 1984 | 85 | 4 | Hatchback | 1999-2008 |
ASSENTO | LEÃO | 1,6 16V | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2000-2006 |
VW | GOLFE Mk IV | 2.0 4 movimento | 1984 | 85 | 4 | Hatchback | 2000-2005 |
ASSENTO | TOLEDO Mk II | 1.6 16V | 1598 | 77 | 4 | Salão | 2000-2006 |
SKODA | OCTAVIA Combi | 2.0 4x4 | 1984 | 88 | 4 | Propriedade | 2000-2014 |
SKODA | Otávia | 1.6 | 1595 | 75 | 4 | Hatchback | 2000-2014 |
SKODA | OCTAVIA Combi | 1.4 16V | 1390 | 55 | 4 | Propriedade | 2000-2014 |
SKODA | OCTAVIA Combi | 1.6 | 1595 | 75 | 4 | Propriedade | 2000-2014 |
SKODA | FÁBIA | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 4 | Salão | 2000-2007 |
SKODA | FÁBIA | 1.4 16V | 1390 | 55 | 4 | Salão | 1999-2007 |
SKODA | FÁBIA | 1.9 SDI | 1896 | 47 | 4 | Salão | 1999-2007 |
SKODA | FÁBIA | 1.4 | 1397 | 50 | 4 | Salão | 2001-2007 |
SKODA | FÁBIA | 1.4 16V | 1390 | 74 | 4 | Salão | 1999-2007 |
SKODA | OCTAVIA Combi | 2.0 4x4 | 1984 | 85 | 4 | Propriedade | 2001-2014 |
VW | PÓLO | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 4 | Hatchback | 2001-2014 |
VW | PÓLO | 1.4 TDI | 1422 | 55 | 3 | Hatchback | 2001-2005 |
SKODA | FÁBIA | 2 | 1984 | 85 | 4 | Salão | 1999-2007 |
VW | PÓLO | 1.4 16V | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 2001-2008 |
VW | PÓLO | 1,2 12V | 1198 | 47 | 3 | Hatchback | 2001-2007 |
VW | PÓLO | 1.9 SDI | 1896 | 47 | 4 | Hatchback | 2001-2014 |
VW | PÓLO | 1.2 | 1198 | 40 | 3 | Hatchback | 2002-2007 |
ASSENTO | IBIZA Mk IV | 1.2 | 1198 | 47 | 3 | Hatchback | 2002-2006 |
ASSENTO | IBIZA Mk IV | 1.4 16V | 1390 | 74 | 4 | Hatchback | 2002-2009 |
ASSENTO | IBIZA Mk IV | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 4 | Hatchback | 2002-2009 |
ASSENTO | IBIZA Mk IV | 1.9 TDI | 1896 | 96 | 4 | Hatchback | 2002-2009 |
VW | PÓLO | 1.4 16V | 1390 | 74 | 4 | Hatchback | 2001-2008 |
VW | PÓLO | 1.4 FSI | 1390 | 63 | 4 | Hatchback | 2002-2006 |
ASSENTO | IBIZA Mk IV | 1.4 16V | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 2002-2007 |
ASSENTO | IBIZA Mk IV | 1.9 SDI | 1896 | 47 | 4 | Hatchback | 2002-2005 |
SKODA | FÁBIA | 1.2 | 1198 | 40 | 3 | Hatchback | 2002-2008 |
ASSENTO | IBIZA Mk IV | 1.4 TDI | 1422 | 55 | 3 | Hatchback | 2002-2005 |
ASSENTO | CÓRDOBA | 1,0 16V | 999 | 51 | 4 | Hatchback | 2000-2002 |
ASSENTO | CÓRDOBA | 1 | 999 | 37 | 4 | Hatchback | 1999-2002 |
ASSENTO | CÓRDOBA | 1.4 16V | 1390 | 74 | 4 | Hatchback | 2000-2002 |
ASSENTO | CÓRDOBA | 1.2 | 1198 | 47 | 3 | Salão | 2002-2006 |
ASSENTO | CÓRDOBA | 1.4 16V | 1390 | 55 | 4 | Salão | 2002-2007 |
ASSENTO | CÓRDOBA | 1.9 TDI | 1896 | 96 | 4 | Salão | 2002-2009 |
ASSENTO | CÓRDOBA | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 4 | Salão | 2002-2009 |
ASSENTO | CÓRDOBA | 1.9 SDI | 1896 | 47 | 4 | Salão | 2002-2009 |
ASSENTO | CÓRDOBA | 1.4 16V | 1390 | 74 | 4 | Salão | 2002-2009 |
ASSENTO | CÓRDOBA | 1.4 TDI | 1422 | 55 | 3 | Salão | 2002-2005 |
ASSENTO | IBIZA Mk IV | 1.8 T Cupra R | 1781 | 132 | 4 | Hatchback | 2004-2008 |
SKODA | FABIA Combi | 1.4 | 1397 | 44 | 4 | Propriedade | 2000-2007 |
SKODA | FÁBIA | 1.2 | 1198 | 47 | 3 | Hatchback | 2003-2008 |
SKODA | FÁBIA | 1.2 | 1198 | 47 | 3 | Salão | 2003-2007 |
SKODA | FABIA Combi | 1.2 | 1198 | 47 | 3 | Propriedade | 2003-2007 |
SKODA | FABIA Praktik | 1.2 | 1198 | 47 | 3 | Caixa | 2003-2007 |
SKODA | FABIA Praktik | 1.9 SDI | 1896 | 47 | 4 | Caixa | 2001-2007 |
SKODA | FÁBIA | 1.4 TDI | 1422 | 55 | 3 | Salão | 2003-2007 |
SKODA | FABIA Combi | 1.4 TDI | 1422 | 55 | 3 | Propriedade | 2003-2007 |
SKODA | FÁBIA | 1.4 TDI | 1422 | 55 | 3 | Hatchback | 2003-2008 |
VW | PÓLO | 1.4 | 1390 | 55 | 4 | Salão | 2003-2014 |
VW | PÓLO | 1.4 | 1390 | 74 | 4 | Salão | 2003-2014 |
VW | PÓLO | 1.9 SDI | 1896 | 47 | 4 | Salão | 2002-2014 |
VW | PÓLO | 1.4 TDI | 1422 | 55 | 3 | Salão | 2003-2014 |
VW | PÓLO | 1.9 TDI | 1896 | 96 | 4 | Hatchback | 2003-2014 |
ASSENTO | IBIZA Mk IV | 1,8 T FR | 1781 | 110 | 4 | Hatchback | 2003-2008 |
ASSENTO | IBIZA Mk IV | 1.6 | 1598 | 74 | 4 | Hatchback | 2003-2009 |
ASSENTO | CÓRDOBA | 1.6 | 1598 | 74 | 4 | Salão | 2003-2009 |
SKODA | FÁBIA | 1.2 | 1198 | 40 | 3 | Salão | 2001-2007 |
SKODA | FÁBIA | 1.4 | 1397 | 44 | 4 | Salão | 2000-2002 |
VW | GOLFE MAIS | 1.4 16V | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 2005-2014 |
VW | GOLFE MAIS | 1.6 FSI | 1598 | 85 | 4 | Hatchback | 2005-2008 |
VW | GOLFE MAIS | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 4 | Hatchback | 2005-2009 |
VW | GOLFE MAIS | 2.0 TDI 16V | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2005-2014 |
VW | PÓLO | 1.4 TDI | 1422 | 59 | 3 | Hatchback | 2005-2014 |
VW | PÓLO | 1.4 TDI | 1422 | 51 | 3 | Hatchback | 2005-2014 |
VW | RAPOSA | 1.2 | 1198 | 40 | 3 | Hatchback | 2005-2014 |
VW | RAPOSA | 1.4 | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 2005-2014 |
VW | RAPOSA | 1.4 TDI | 1422 | 51 | 3 | Hatchback | 2005-2014 |
ASSENTO | TOLEDO Mk II | 1.9 SDI | 1896 | 50 | 4 | Salão | 1999-2004 |
ASSENTO | CÓRDOBA | 2 | 1984 | 85 | 4 | Salão | 2002-2009 |
VW | GOLFE MAIS | 2.0 FSI | 1984 | 110 | 4 | Hatchback | 2005-2008 |
VW | GOLFE MAIS | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 2005-2008 |
VW | GOLFE MAIS | 1.6 | 1595 | 75 | 4 | Hatchback | 2005-2014 |
ASSENTO | IBIZA Mk IV | 1.4 TDI | 1422 | 51 | 3 | Hatchback | 2005-2009 |
ASSENTO | IBIZA Mk IV | 1.4 TDI | 1422 | 59 | 3 | Hatchback | 2005-2009 |
ASSENTO | CÓRDOBA | 1.4 TDI | 1422 | 51 | 3 | Salão | 2005-2009 |
ASSENTO | CÓRDOBA | 1.4 TDI | 1422 | 59 | 3 | Salão | 2005-2009 |
ASSENTO | LEÃO | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 4 | Hatchback | 2005-2006 |
SKODA | FÁBIA | 1.4 TDI | 1422 | 51 | 3 | Hatchback | 2005-2008 |
SKODA | FÁBIA | 1.4 TDI | 1422 | 59 | 3 | Hatchback | 2005-2008 |
SKODA | FÁBIA | 1.4 TDI | 1422 | 51 | 3 | Salão | 2005-2007 |
SKODA | FÁBIA | 1.4 TDI | 1422 | 59 | 3 | Salão | 2005-2007 |
SKODA | FABIA Combi | 1.4 TDI | 1422 | 51 | 3 | Propriedade | 2005-2007 |
SKODA | FABIA Combi | 1.4 TDI | 1422 | 59 | 3 | Propriedade | 2005-2007 |
SKODA | FABIA Praktik | 1.4 TDI | 1422 | 51 | 3 | Caixa | 2005-2007 |
SKODA | FABIA Combi | 1.2 | 1198 | 40 | 3 | Propriedade | 2001-2007 |
SKODA | FABIA Praktik | 1.2 | 1198 | 40 | 3 | Caixa | 2001-2007 |
SKODA | QUARTO | 1.2 | 1198 | 47 | 3 | MPV | 2006-2007 |
SKODA | QUARTO | 1.4 | 1390 | 63 | 4 | MPV | 2006-2014 |
SKODA | QUARTO | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | MPV | 2006-2014 |
SKODA | QUARTO | 1.4 TDI | 1422 | 51 | 3 | MPV | 2006-2010 |
SKODA | QUARTO | 1.4 TDI | 1422 | 59 | 3 | MPV | 2006-2010 |
SKODA | QUARTO | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 4 | MPV | 2006-2010 |
VW | GOLFE MAIS | 2.0 TDI | 1968 | 100 | 4 | Hatchback | 2005-2014 |
SKODA | FABIA Praktik | 1.4 | 1397 | 50 | 4 | Caixa | 2001-2007 |
VW | GOLFE MAIS | 1.4 16V | 1390 | 59 | 4 | Hatchback | 2006-2014 |
VW | GOLFE MAIS | 1.4 ETI | 1390 | 103 | 4 | Hatchback | 2006-2008 |
VW | GOLFE MAIS | 1.4 ETI | 1390 | 125 | 4 | Hatchback | 2006-2008 |
VW | PÓLO | 1.4 16V | 1390 | 59 | 4 | Hatchback | 2006-2014 |
VW | PÓLO | 1.6 16V | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2006-2014 |
SKODA | FÁBIA | 1.4 16V | 1390 | 59 | 4 | Salão | 2006-2007 |
SKODA | FABIA Combi | 1.4 16V | 1390 | 59 | 4 | Propriedade | 2006-2007 |
VW | GOLFE MAIS | 2.0 TDI | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2005-2009 |
ASSENTO | IBIZA Mk IV | 1,2 12V | 1198 | 51 | 3 | Hatchback | 2006-2009 |
ASSENTO | CÓRDOBA | 1,2 12V | 1198 | 51 | 3 | Salão | 2006-2009 |
ASSENTO | CÓRDOBA | 1.4 16V | 1390 | 63 | 4 | Salão | 2006-2009 |
ASSENTO | CÓRDOBA | 1.6 16V | 1598 | 77 | 4 | Salão | 2006-2009 |
ASSENTO | IBIZA Mk IV | 1.6 16V | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2006-2009 |
SKODA | FABIA Combi | 1 | 996 | 37 | 4 | Propriedade | 2000-2002 |
SKODA | FÁBIA | 1 | 996 | 37 | 4 | Salão | 2000-2002 |
VW | PÓLO | 1.6 | 1598 | 74 | 4 | Hatchback | 2002-2005 |
ASSENTO | IBIZA Mk IV | 2 | 1984 | 85 | 4 | Hatchback | 2002-2009 |
VW | GOLFE MAIS | 2.0 TDI | 1968 | 96 | 4 | Hatchback | 2005-2007 |
VW | GOLFE MAIS | 1.4 FSI | 1390 | 66 | 4 | Hatchback | 2005-2014 |
VW | RAPOSA | 1 | 999 | 52 | 4 | Hatchback | 2003-2014 |
VW | RAPOSA | 1.6 | 1598 | 74 | 4 | Hatchback | 2003-2014 |
VW | RAPOSA | 1,0 Álcool | 999 | 53 | 4 | Hatchback | 2003-2014 |
VW | RAPOSA | 1.6 Álcool | 1598 | 76 | 4 | Hatchback | 2003-2014 |
SKODA | FÁBIA | 1.2 | 1198 | 44 | 3 | Hatchback | 2006-2014 |
SKODA | FÁBIA | 1.2 | 1198 | 51 | 3 | Hatchback | 2007-2014 |
SKODA | FÁBIA | 1.4 | 1390 | 63 | 4 | Hatchback | 2007-2014 |
SKODA | FÁBIA | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2007-2014 |
SKODA | FÁBIA | 1.4 TDI | 1422 | 51 | 3 | Hatchback | 2007-2014 |
SKODA | FÁBIA | 1.4 TDI | 1422 | 59 | 3 | Hatchback | 2007-2014 |
SKODA | FÁBIA | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 4 | Hatchback | 2007-2014 |
ASSENTO | IBIZA Mk IV | 1.4 16V | 1390 | 63 | 4 | Hatchback | 2006-2009 |
VW | GOLFE MAIS | 1.4 ETI | 1390 | 90 | 4 | Hatchback | 2007-2014 |
SKODA | FABIA Combi | 1.2 | 1198 | 51 | 3 | Propriedade | 2007-2014 |
SKODA | FABIA Combi | 1.4 | 1390 | 63 | 4 | Propriedade | 2007-2014 |
SKODA | FABIA Combi | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Propriedade | 2007-2014 |
SKODA | FABIA Combi | 1.4 TDI | 1422 | 51 | 3 | Propriedade | 2007-2014 |
SKODA | FABIA Combi | 1.4 TDI | 1422 | 59 | 3 | Propriedade | 2007-2014 |
SKODA | FABIA Combi | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 4 | Propriedade | 2007-2014 |
VW | PÓLO | 1.2 | 1198 | 44 | 3 | Hatchback | 2007-2014 |
VW | PÓLO | 1,2 12V | 1198 | 51 | 3 | Hatchback | 2007-2014 |
SKODA | QUARTO Praktik | 1.2 | 1198 | 51 | 3 | Caixa | 2007-2014 |
SKODA | QUARTO Praktik | 1.4 | 1390 | 63 | 4 | Caixa | 2007-2014 |
SKODA | QUARTO Praktik | 1.4 TDI | 1422 | 59 | 3 | Caixa | 2007-2010 |
SKODA | QUARTO Praktik | 1.4 TDI | 1422 | 51 | 3 | Caixa | 2007-2010 |
